See all listed properties (21)
| instance of | computer monitor model |
|---|---|
| manufacturer | InnoLux Corporation applies to part: electronic visual display |
| manufacturer | ViewSonic (preferred) |
| subclass of | computer monitor |
| Commons category | ViewSonic VX2452mh |
| brand | ViewSonic |
| width | 559.2 millimetre |
| Knowledge Graph ID (Wikidata P2671) | /g/11vzshl7m0 |
| connector | HDMI 1.4 connector |
| connector | DVI-D dual link receptacle |
| connector | VGA receptacle |
| connector | 3.5mm stereo receptacle has use: input |
| connector | 3.5mm stereo receptacle has use: output |
| connector | IEC C14 |
| connector | Kensington Security Slot |
| Global Trade Item Number | 766907734416 |
| display technology | TN panel |
| model year | 2013 |
| display size (diagonal) | 23.6 inch |
| PnP device ID | VSCDE2E |
| DisplaySpecifications.com model ID | 94c6d51 |
Listed on Wikidata, not confirmed by us. Source: Wikidata . CC0.