Black Weeks on Fujinon XF 56mm F1.2 R
Fujinon XF 56mm F1.2 R Fact Sheet
Interchangeable lens for mirrorless cameras. Fujifilm announced it on 6 January 2014.
| Length | 70 mm |
|---|---|
| Weight | 405 g |
| Focal length | 56 mm |
| Lens mount | Fujifilm X-mount |
| Lens diameter | 73 mm |
| Filter diameter | 62 mm |
Description and other facts. Source: Wikipedia , adapted. CC BY-SA 4.0.
Source: Wikidata.
See all listed properties (19)
| instance of | lens model |
|---|---|
| manufacturer | Fujifilm Corporation |
| subclass of | telephoto lens |
| subclass of | prime lens |
| Commons category | Fujinon XF56mm F1.2 R |
| different from | Fujinon XF 56mm F1.2 R APD |
| length | 70 millimetre |
| mass | 405 gram |
| focal length | 56 millimetre |
| uses | optical element quantity: 11 |
| uses | optical groups quantity: 8 |
| uses | diaphragm blade quantity: 7 |
| diameter | 73 millimetre applies to part: camera lens |
| diameter | 62 millimetre applies to part: photographic filter |
| Knowledge Graph ID (Wikidata P2671) | /g/11b81jfvz7 |
| connector | Fujifilm X-mount applies to part: lens mount |
| Global Trade Item Number | 4547410266627 |
| aperture | 1.2 |
| minimum focusing distance | 0.7 metre |
Listed on Wikidata, not confirmed by us. Source: Wikidata . CC0.
Related products
Canon EF-S 10-22mm F3.5-4.5 USM
Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM
Sony FE 16-35mm F2.8 GM II
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II
Product information
See all specifications
| Aperture | f/1.2 |
|---|---|
| Minimum focusing distance | 0.7 m |
| Focus drive | Micromotor |
| Equivalent focal length | 84mm |
| Lens elements | 11 |
| Lens groups | 8 |
| Aperture blades | 7, rounded |
| Maximum magnification | 0.09 |
| Barcode | 4547410266627 Listed on Wikidata, not confirmed by us. Checked . |
Infobox specifications. Source: Wikipedia , adapted. CC BY-SA 4.0.